Master in Accelerated Degree
Algoma University
Ranked by the yearly tuition the university publishes for international students, lowest first.
| # | Programme | Degree | Tuition / yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Master in Great Lakes International Summer Music Institute | Master's | 1,450 USD |
| 2 | Master in Environmental Science | Master's | 15,226 USD |
| 3 | Master in Computer Science | Master's | 15,226 USD |
| 4 | Master in Anishinaabe Studies | Master's | 15,588 USD |
| 5 | Master in Anishinaabemowin | Master's | 15,951 USD |
| 6 | Master in English | Master's | 15,951 USD |
| 7 | Bachelor of Arts in Economics | Bachelor's | 16,244 USD |
| 8 | Bachelor of Community Development | Bachelor's | 16,244 USD |
| 9 | Bachelor of Computer Science | Bachelor's | 16,244 USD |
| 10 | Master in Law Justice | Master's | 16,676 USD |
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
Algoma University
We use cookies to improve your experience and analyze traffic. Read our Cookie Policy .