United Kingdom University Application Deadlines
200+ programs in United Kingdom still have an open application deadline for the 2026/2027 intakes; the next one closes on Jul 17. Deadlines below are soonest first, straight from what each university publishes in our catalog.
July 2026
| Deadline | Program | University | Starts | Tuition / yr |
|---|---|---|---|---|
| Jul 17 | Master in Executive MBA | Cranfield School of Management | Sep 25 | 35,605 USD |
| Jul 17 | Master in Musical Theatre | Mountview Theatre School | Sep 1 | 24,925 USD |
| Jul 20 | Master in Transport Engineering and Planning | University of West England | Sep 19 | 17,721 USD |
| Jul 20 | Master in Public Health | University of West England | Sep 19 | 16,750 USD |
| Jul 21 | Master in Corporate & Financial Law | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in Human Rights | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in Intellectual Property & the Digital Economy | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in International Commercial Law | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in International Competition Law & Policy | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in International Economic Law | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in International Law | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in International Law of Global Security Peace & Development Erasmus Mundus International Master | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in Law | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in Business Economics | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in International Relations (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Quantitative Methods | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Ancient History | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Celtic Studies (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Comparative Literature (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Creative Arts & Industries | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Digital Media & Information Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in English Language & Linguistics (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in English Literature (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Film & Television Studies (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Gaelic | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in German | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Greek | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Health & Social Sector Leadership Dumfries Campus | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in History of Art | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Italian | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Latin | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Portuguese | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Primary Education with Teaching Qualification Dumfries Campus | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Russian | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Scottish Literature | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Spanish | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Theatre Studies (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Economic & Social History | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Politics | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Central & East European Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Classics Classical Civilisation | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in History | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Scottish History | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Sociology (4 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in International Accounting & Financial Management | University of Glasgow | Sep 1 | 43,338 USD |
| Jul 21 | Master in MMaster of Business Administration | University of Glasgow | Sep 1 | 43,525 USD |
| Jul 21 | Master in Medicine | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Design & Technology Education | University of Glasgow | Sep 1 | 24,772 USD |
| Jul 21 | Master in Children's Literature & Literacies | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Inclusive Education Research Policy & Practice | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in TESOL Teaching of English to Speakers of Other Languages (1 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Adult Education Community Development & Youth Work | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in International Finance | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master of Global Business | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Art History Dress & Textile Histories | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Art History Technical Art History Making & Meaning | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Comparative Literature | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Creative Writing | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in English Literature | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in English Literature American Modern Literature | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in English Literature Fantasy | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in English Literature Modernities - Literature Culture Theory | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Environment Culture & Communication Dumfries Campus | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Film & Television Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Playwriting & Dramaturgy | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Theatre & Performance Practices | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Theatre Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Musicology | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Public Health | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Advanced Statistics | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Biomedical Sciences (1 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Criminology | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Ecology & Environmental Biology | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Economics | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Human Geography Spaces Politics Ecologies | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Industrial Heterogeneous Catalysis | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in International Relations (1 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Management (1 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Russian East European & Eurasian Studies (1 Years) | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Sociology & Research Methods | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Urban Research | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Endodontics | University of Glasgow | Sep 1 | 58,199 USD |
| Jul 21 | Master in Cardiovascular Sciences | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Genetic & Genomic Counselling with Work Placement | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Health Care Advanced Practice in | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Human Nutrition | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Medical Genetics & Genomics | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Clinical Neuropsychology | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Advanced Functional Materials | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Advanced Imaging & Sensing | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Aerospace Engineering | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Animal Welfare Science Ethics & Law | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Art History Collecting & Provenance in an International Context | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Astrophysics | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Biomedical Sciences | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Biotechnology | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Brain Sciences | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Cancer Research & Precision Oncology | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Celtic Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Chemical Biology | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Chemistry | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Chemistry with Medicinal Chemistry | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in City Planning | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in City Planning & Real Estate Development | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Civil Engineering | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Civil Engineering & Management | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Classics & Ancient History | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Computer Systems Engineering | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Computing Science | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Conservation Management of African Ecosystems | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Corporate Governance & Accountability | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Criminology & Criminal Justice | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Data Analytics | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Data Analytics for Economics & Finance | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Data Science | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Development Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Digital Society | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Earth Futures Environments Communities Relationships | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Economic Development with Finance & Policy Pathways | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Economics International Banking & Finance | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Education for Sustainable Futures in Adult Community & Youth Contexts | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Education Public Policy & Equity | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Educational Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Electronics & Electrical Engineering & Management | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Electronics & Photonics Manufacturing | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in English Language & Linguistics | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Enhanced Practice in Education Dumfries Campus | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Environment & Sustainable Development | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Environmental Futures Sustainable Systems | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Environmental Risk Management Dumfries Campus | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Epidemiology of Infectious Diseases & Antimicrobial Resistance | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Film Curation | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Filmmaking & Media Arts | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Finance & Management | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Financial Economics | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Financial Modelling & Investment | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Financial Risk Management | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Financial Technology | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Food Security | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Geomatics & Management | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Global Economy | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in Global History | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Global Migrations & Social Justice | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Global Security | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Human Rights & International Politics | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Immunology & Inflammatory Disease | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Infection Biology with specialisms | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Information Technology | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in International & Comparative Education | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in International Business | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in International Financial Analysis | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in International Human Resource Management & Development | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in International Management & Design Innovation | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in International Relations | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in International Strategic Marketing | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Investment Banking & Finance | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Land & Hydrographic Surveying with Work Placement | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Management | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Management & Sustainable Tourism | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Management with Enterprise & Business Growth | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Management with Human Resources | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Management with International Finance | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Mathematics Applied Mathematics | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Mechanical Engineering | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Mechanical Engineering & Management | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Mechatronics | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Media Management | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Media Communications & International Journalism | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Media Culture & Society | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Medical Devices Engineering | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Medical Physics | University of Glasgow | Sep 1 | 40,851 USD |
| Jul 21 | Master in Museum Education | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Music Industries | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Nanoscience & Nanotechnology | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Nuclear & Environmental Physics | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Nursing Science Advanced | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Oral Sciences | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Philosophy | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Philosophy Conversion | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Philosophy of Mind & Psychology | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Precision Medicine with specialisms | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Psychological Science conversion | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Psychological Science Research Methods of | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Psychological Studies conversion | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Public Policy & Management | University of Glasgow | Sep 1 | 31,040 USD |
| Jul 21 | Master in Quantitative Finance | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Quantitative Methods in Biodiversity Conservation & Epidemiology | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Quantum Technology | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Real Estate | University of Glasgow | Sep 1 | 29,249 USD |
| Jul 21 | Master in Religion & Global Challenges | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Robotics & AI | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Russian East European & Eurasian Studies | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Sensor & Imaging Systems | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Sociology | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Software Development | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Speech Language & Sociolinguistics | University of Glasgow | Sep 1 | 27,533 USD |
| Jul 21 | Master in Sport & Exercise Science & Medicine | University of Glasgow | Sep 1 | 34,733 USD |
| Jul 21 | Master in Statistics | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
| Jul 21 | Master in Stem Cell Engineering for Regenerative Medicine | University of Glasgow | Sep 1 | 32,308 USD |
| Jul 21 | Master in Structural Engineering | University of Glasgow | Sep 1 | 36,524 USD |
About these deadlines
Dates come from the intake periods universities publish for each program in the Global Admissions catalog (updated 2026-07-17) and refresh as universities update them. Rolling-admission programs aren't listed — they accept applications year-round. Always confirm the date on the program page before planning your application.